A Roma la classifica sui supermercati più convenienti pubblicata dal mensile Altroconsumo a fine settembre, colloca al primo posto DOC in via Del Fosso Del Torrino 4/10. Si tratta del punto vendita più conveniente, selezionato tra gli oltre 60 visitati dai rilevatori (vedi tabella).
In seconda e terza posizione troviamo due supermercati Panorama situati rispettivamente in via Collatina 858/860 e in via Valeria Tiburtina 757.
Distanziati con un indice pari a 105 (ovvero con un rincaro medio del 5% rispetto al primo classificato) ci sono: Auchan di via delle Vigne Nuove 201- loc. Bufala, Carrefour Market di via Pinzolo 4, Pam di via Della Bufalotta, Iper Triscount di via Don Primo Mazzolari 169/181/183, Leclerc Conad di via Arola 55 e Iper Simply di via Torre Di Mezzavia 101.
In fondo alla classifica troviamo con un rincaro medio del 15% tre supermercati Billa, due Supercastoro e Sigma di via San Getullo 6 – loc. Settecamini.
Prezzi diversi nei supermercati della stessa catena
Un elemento che balza subito all’occhio è che i supermercati della stessa catena non adottano il medesimo listino. Questa anomalia è solo apparente, perchè i prezzi di un punto vendita sono stabiliti in base alla concorrenza. Se il supermercato è l’unico del quartiere, oppure è localizzato nel centro cittadino i listini in genere lievitano, mentre quando nella zona ci sono tre-quattro insegne, il quartiere è periferico e nei paraggi c’è un hard discount allora i prezzi scendono.
Un dato interessante emerso dall’inchiesta condotta in 61 città dalla rivista, riguarda l’incidenza delle promozioni. Secondo Altroconsumo le offerte a prezzi scontati sui prodotti di marca consentono un risparmio del 23% circa, che lievita al 38% quando l’offerta riguarda un prodotto con il marchio del supermercato.
Per correttezza va detto che il paniere di riferimento considerato, è composto esclusivamente da prodotti di marca confezionati. I valori riportati nelle tabelle sono indici, questo vuol dire che il negozio più economico ha un valore pari a 100, mentre gli altri applicano listini più cari e quindi hanno indici superiori. Per esempio, l’indice 105 vuol dire che la spesa in quel negozio costa il 5% in più rispetto al punto vendita con indice 100.
NOME E INDIRIZZO SUPERMERCATO |
INDICE CONVENIENZA |
DOC via Del Fosso Del Torrino, 4/10 | 100 |
PANORAMA via Collatina, 858/860 – fraz. Lunghezza | 102 |
PANORAMA via Valeria Tiburtina, 757 | 103 |
AUCHAN via delle Vigne Nuove, 201- loc. Bufala | 105 |
CARREFOUR MARKET via Pinzolo, 4 | 105 |
PAM via Della Bufalotta | 105 |
IPER TRISCOUNT via Don Primo Mazzolari, 169/181/183 | 105 |
LECLERC CONAD via Arola, 55 | 105 |
IPER SIMPLY via Torre Di Mezzavia, 101 | 105 |
PAM via Di Decima | 106 |
PAM via Frascineto, 2 – loc. Casalmorena | 106 |
SUPERCONTI via Casilina, 1674 | 107 |
PAMviale Ionio, 390 | 107 |
AUCHANvia Collatina 1 | 107 |
CONAD SUPERSTORE via Nocera Umbra | 107 |
IPERCOOP via Casilina, 1101 | 107 |
CARREFOUR via Dario Niccodemi, 105 | 107 |
CARREFOUR via Delle Ciliegie, 100 | 108 |
COOP via Laurentina Km 7,000 | 109 |
CARREFOUR MARKET via Dei Prati Fiscali | 109 |
CONAD via Ardeatina, 850 | 109 |
INGRANDE piazza S. Giovanni Battista De La Salle, 46 | 109 |
SMA via Roberto Malatesta, 237/239 | 109 |
EUROSPAR via Donato Menichella, 170 | 109 |
CONAD SUPERSTORE via Appia Nuova, 889 Quartiere Quarto Miglio | 109 |
SIMPLY piazza Dei Giureconsulti, | 109 |
EUROSPAR via Pisino, 101 | 110 |
SMA via Ferrero Da Cambiano, 82 | 110 |
EMME PIU’ strada statale 8 Ostiense Km 21,650 | 110 |
CARREFOUR MARKET via Tuscolana, 1039 | 110 |
EUROSPAR via Carlo Santarelli, 91 | 110 |
COOP viale Aosta, 26 | 111 |
SIMPLY viale Della Primavera, 194 | 111 |
COOP viale Ettore Franceschini, 123 | 111 |
CTS SUPERMERCATI via Raffaele Conforti, 95/97 | 111 |
CARREFOUR MARKET via Ugo Ojetti ang. via Renato Fucini | 111 |
CONAD via Di Rocca Cencia, 273 | 112 |
CARREFOUR EXPRESS via Napoli, 216 | 112 |
EMME PIU’ via Bernardino Alimena, 111 | 112 |
CONAD via Di Boccea, 401 | 112 |
CARREFOUR MARKET via Delle Fornaci, 136/154 | 112 |
SUPERMERCATI PIM via Torrevecchia, 1050 | 112 |
EMME PIU’ via Della Pineta Sacchetti, 53 a/b | 112 |
SIMPLY via Amico Aspertini | 112 |
MA SUPERMERCATI largo Emanuele Ruspoli, 24 | 113 |
SUPER ELITE via Laurentina, 980 Km 10,000 | 113 |
SUPERMERCATI PIM via Di Piedicavallo, 37 | 113 |
PUNTO SMA piazza Pio XI, 20 | 113 |
IDROMARKET via Del Ponte Pisano, 210 | 113 |
LEON via Del Fosso Di San Matteo, 35 – loc. Vermicino | 113 |
SUPERMERCATI PEWEX via Filippo Serafini, 73 | 113 |
SUPERMERCATI GROS via Padre Semeria, 56/58 | 114 |
SUPERMERCATI EFFEPIU’ via Delle Ebridi, 4 – loc. Ostia | 114 |
SUPER ELITE via Di Trigoria, 143 | 114 |
SUPERMERCATI PEWEX via Umberto Barbaro, 24 | 114 |
DEM via Cesare Pascarella, 29 | 114 |
SUPER ELITE via Appia Nuova, 472 | 114 |
BILLA piazza Piercarlo Talenti | 115 |
SUPERMERCATI IL CASTORO via Nomentana, 431/433 | 115 |
SUPERMERCATI IL CASTORO via Val Pellice, 12 | 115 |
BILLA corso Francia, 124 | 115 |
BILLA via Monte Cervialto, 135 | 115 |
SIGMA via San Getullo, 6 – loc. Settecamini | 115 |
© Riproduzione riservata
Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.
Dona ora
Giornalista professionista, direttore de Il Fatto Alimentare. Laureato in Scienze delle preparazioni alimentari ha diretto il mensile Altroconsumo e maturato una lunga esperienza come free lance con diverse testate (Corriere della sera, la Stampa, Espresso, Panorama, Focus…). Ha collaborato con il programma Mi manda Lubrano di Rai 3 e Consumi & consumi di RaiNews 24