Orogel inaugura un nuovo snack salato, le Lunette, ovvero prodotti molto simili per forma e per destinazione d’uso ai Sofficini Findus, leader di mercato. Il nome della nuova proposta alimentare trae origine dalla forma e ha come mascotte un lupo che si lecca i baffi. Questa scelta è indicativa del target di consumatori cui si rivolge: bambini e ragazzi. Al momento sono in corso due concorsi a premi, uno dei quali prevede che si dia un nome al lupetto.
Le varianti di gusto sono tre: le Lunette con mozzarella e formaggi, quelle con mozzarella e prosciutto e quelle con mozzarella e pomodoro. Sono ricette classiche, le più tradizionali del mercato.
Il ruolo di questo snack è piuttosto semplice: si tratta di un secondo piatto indirizzato principalmente ai bambini, alternativo alla carne, facile e veloce da preparare e solitamente apprezzato. Ad incrementare la versatilità ci pensano le differenti modalità di preparazione in padella, con la friggitrice o, l’opzione più sana, in forno.
Offrono quindi un servizio al consumatore e sono sfiziosi ma pur sempre piuttosto elaborati, e tutto ciò si traduce in una quantità di ingredienti difficilmente presenti nelle preparazioni casalinghe.
Trattandosi di un prodotto molto simile ai Sofficini Findus, nella tabella vengono messi a confronto gli ingredienti e i valori nutrizionali di entrambe le marche. Nella comparazione occorre anche considerare che la porzione di Lunette è più piccola (50 g contro i 62,5 g dei Sofficini).
Una nota positiva riguarda il contenuto di sodio che, sia per la singola porzione sia per 100 g, è inferiore in tutte e tre le ricette della Orogel. Confrontando le due marche sui 100 grammi della variante con prosciutto cotto risulta importante una differenza: i Sofficini contengono 0,62 grammi di sodio, mentre nelle Lunette il sodio è 0,44 grammi.
Al momento lo snack di Orogel ha un prezzo più elevato rispetto a Findus. Le Lunette in confezione da 200g costano 1,75-1,85 euro (circa 8/9 euro al kg), mentre i Sofficini Findus in confezione da 250g sono stati riscontrati ad un prezzo 1,5 euro (6 euro al kg)*.
Valeria Torazza
LUNETTE OROGEL |
Prezzo* confezione da 200g |
Tre varianti:Mozzarella e formaggi
Mozzarella e prosciutto Mozzarella e pomodoro
Due formati: Scatola da 200g (4 crêpes) Sacchetto da 350g (7 crêpes) |
1,75 – 1,85 euro/confezione8,75-9,25 euro/kg
44 – 46 centesimi/porzione |
Lunette Orogel |
Sofficini Findus |
Mozzarella e PomodoroLatte scremato reidratato, farina di grano tenero, mozzarella di latte italiano 9,2% (latte, sale, fermenti lattici, caglio), uova, doppio concentrato di pomodoro 4,9%, amido di frumento, olio di semi di girasole, passata di pomodoro 1,7%, sale, formaggio grana padana DOP 0,6% (latte, sale, caglio, conservante: lisozima da uovo), basilico, lievito di birra, zucchero caramellato, paprica, curcuma, cipolla, aglio, pepe nero. | Pomodoro più MozzarellaPomodoro 33%, latte scremato reidratato, farina di grano tenero, mozzarella 12,8% (ingredienti: latte, sale, fermenti lattici, caglio), olio di semi di girasole, uova, amido di frumento, formaggio (ingredienti: latte, fermenti lattici, sale, conservanti: lisozima da uovo; caglio), sale, basilico, cipolla, succo di limone da concentrato, lievito di birra, paprica, aglio, origano, estratto di malto d’orzo, pepe nero. |
Mozzarella e ProsciuttoLatte scremato reidratato, farina di grano tenero, mozzarella di latte italiano 7% (latte, sale, fermenti lattici, caglio), uova, prosciutto cotto affumicato naturalmente 6,7% (carne suina, sale iodato, destrosio, saccarosio, spezie, antiossidante: ascorbato di sodio, estratti di rosmarino, conservante: nitrito di sodio), amido di frumento, olio di semi di girasole, sale, formaggio Grana Padano DOP 0,6% (latte, caglio, conservante: lisozima da uovo), lievito di birra, zucchero caramellato, paprica, curcuma. | Prosciutto Cotto più mozzarellaLatte scremato reidratato, farina di grano tenero, prosciutto cotto affumicato 10,7% (ingredienti: coscia di suino, acqua, sale, destrosio, sciroppo di glucosio, aromatizzanti di affumicatura, stabilizzanti: trifosfati; antiossidanti: ascorbato di sodio; aromi, conservanti: nitrito di sodio) mozzarella 8% (ingredienti: latte, sale, fermenti lattici, caglio), olio di semi di girasole, uova, formaggio (ingredienti: latte, fermenti lattici, sale, conservanti: lisozima da uovo, caglio), amido di frumento, sale, succo di limone da concentrato, lievito di birra, paprica, pepe nero, noce moscata, estratto di malto d’orzo. |
Mozzarella e FormaggiLatte scremato reidratato, farina di grano tenero, uova, mozzarella di latte italiano 5,9% (latte, sale, fermenti lattici, caglio), formaggio Edamer 4,9% (latte, fermenti lattici, caglio, sale), amido di frumento, olio di semi di girasole, sale, formaggio Emmental 0,7% (latte, fermenti lattici, caglio, sale) formaggio Grana Padano DOP 0,6% (latte, sale, caglio, conservante: lisozima da uovo), lievito di birra, zucchero caramellato, paprica, curcuma. | Formaggi più mozzarellaLatte scremato reidratato, farina di grano tenero, mozzarella 8% (ingredienti: latte, sale, fermenti lattici, caglio), olio di semi di girasole, formaggio 5% (ingredienti: latte, fermenti lattici, sale, conservanti: lisozima da uovo; caglio), uova, amido di frumento, sale, formaggio lochkaese 0,7% (ingredienti: latte, sale, fermenti lattici, caglio), succo di limone da concentrato, lievito di birra, paprica, estratto di malto d’orzo. |
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | ||||||||||
Lunette mozzarella e pomodoro | Sofficini Pomodoro più mozzarella | |||||||||
Per 100g | Per pezzo 50g | % GDA | Per 100g | Per pezzo 62g | % GDA | |||||
Valore energetico | 179 kcal – 752 kJ | 89 | 4 | 210 kcal- 880 kJ | 130 | 7 | ||||
Grassi | g | 5 | 2,5 | 4 | 9 | 6 | 9 | |||
– di cui saturi | g | 1,7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | |||
Carboidrati | g | 26,2 | 13,1 | 5 | 24 | 15 | 6 | |||
– di cui zuccheri | g | 6,5 | 3,3 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||
Proteine | g | 6,6 | 3,3 | 7 | 8 | 5 | 10 | |||
Fibre alimentari | g | 1,2 | 0,6 | 2 | 1 | 0,6 | 2 | |||
Sodio | g | 0,46 | 0,23 | 10 | 0,52 | 0,32 | 13 | |||
Lunette mozzarella e prosciutto | Sofficini Prosciutto cotto più mozzarella | |||||||||
Per 100g | Per pezzo 50g | % GDA | Per 100g | Per pezzo 62g | % GDA | |||||
Valore energetico | 185 kcal – 780 kJ | 93 | 5 | 220 kcal – 930 kJ | 140 | 7 | ||||
Grassi | g | 5,6 | 2,9 | 4 | 9 | 6 | 9 | |||
– di cui saturi | g | 2,3 | 2,8 | 14 | 2,5 | 1,5 | 8 | |||
Carboidrati | g | 22,7 | 5,3 | 2 | 25 | 16 | 6 | |||
– di cui zuccheri | g | 5,7 | 11,4 | 13 | 3,5 | 2 | 2 | |||
Proteine | g | 10,5 | 3,3 | 7 | 10 | 6 | 12 | |||
Fibre alimentari | g | 1 | 1,2 | 5 | 0,8 | 0,5 | 2 | |||
Sodio | g | 0,44 | 0,22 | 9 | 0,62 | 0,39 | 16 | |||
Lunette mozzarelle e formaggi | Sofficini Formaggi più mozzarella | |||||||||
Per 100g | Per pezzo 50g | % GDA | Per 100g | Per pezzo 62g | % GDA | |||||
Valore energetico | 188 kcal – 791 kJ | 94 | 5 | 230 kcal -960 kJ | 140 | 7 | ||||
Grassi | g | 5,6 | 2,8 | 4 | 10 | 6 | 9 | |||
– di cui saturi | g | 1,9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | |||
Carboidrati | g | 27,3 | 13,7 | 5 | 26 | 16 | 6 | |||
– di cui zuccheri | g | 5,5 | 2,8 | 3 | 3,5 | 2 | 2 | |||
Proteine | g | 6,5 | 3,3 | 7 | 9 | 6 | 12 | |||
Fibre alimentari | g | 1,1 | 0,6 | 2 | 0,8 | 0,5 | 2 | |||
Sodio | g | 0,47 | 0,22 | 9 | 0,52 | 0,32 | 13 | |||
Calcio | 160 mg (20% Rda) | 80 mg (10% Rda*) | ||||||||
*Prezzi indicativi
© Riproduzione riservata
Foto: Photos.com, Lunetteorogel.it, Findus.it
analisi di mercato
è anche vero, però, che sui 100 g. le Lunette Orogel riescono anche il doppio del contenuto di zuccheri (sarà per quello zucchero caramellato al posto del malto d’orzo Findus?)
Da notare per entrambi, invece, il fatto che la mozzarella utilizzata sembra migliore (non contiene acido citrico o, peggio, cagliate congelate) di quelle che solitamente si trovano fresche nei banchi frigo