<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
			<title>Prezzi</title>
			<link>http://ilfattoalimentare.it/prezzi.xml.html</link>
			<description></description>
			<language>it</language>
			<copyright>Il Fatto Alimentare 2007</copyright>
			<ttl>120</ttl><item>
		<title>Succhi di frutta: a Verona nei supermercati il 40% dei clienti compra la marca del distributore che costa molto meno </title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/succhi-frutta-prezzi-verona.html</link>
		<description><![CDATA[ Nel mondo delle bevande a base di frutta ed in particolare nei segmenti più tradizionali, come quello dei succhi al 100% in confezione di cartone da 1 litro, i super e ipermercati sono riusciti ad imporre la propria marca, diventando di fatto leader di me ]]></description>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:00:06 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/succhi-frutta-prezzi-verona.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Gelato Algida e Sammontana, al supermercato arrivano i mini-barattolini e i prezzi raddoppiano o triplicano </title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/gelato-algida-sammontana-barattolo-prezzi.html</link>
		<description><![CDATA[ Il gelato diventa più grande! Sì avete capito bene le nuove coppe firmate Algida e Sammontana vendute nei supermercati pesano 210 g.Si tratta di un formato a metà strada tra le confezioni famiglia da 500g e le coppette individuali da 60-80g.  ]]></description>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:50:28 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/gelato-algida-sammontana-barattolo-prezzi.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Le tasse sui cibi: un altro modo di fare cassa ai tempi della crisi</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/tasse-junk-food.html</link>
		<description><![CDATA[ Dopo i tagli di bilancio, i governi di vari Stati Ue insistono con le nuove imposte sugli alimenti (oltre che su combustibili e energia, i quali a loro volta incidono sui costi delle produzioni agricole e alimentari), per lo più mascherate da obiettivi di ]]></description>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:10:23 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/tasse-junk-food.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Il prezzo del pane varia da 1,70 a 6,0 euro al chilo, inchiesta di Altroconsumo in 10 città </title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/prezzo-pane-altroconsumo-10-città.html</link>
		<description><![CDATA[ Prezzo del pane. A Bologna si tocca il record con oltre 6 €/kg mentre a Napoli si scende a 1,70 €/kg ]]></description>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 12:46:29 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/prezzo-pane-altroconsumo-10-città.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Farmer Market a km 0: la vendita diretta del biologico è più conveniente del supermercato, ma si può fare di più</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/mercatino-biologico-km-0.html</link>
		<description><![CDATA[ Km 0 è il nome più comune per vendita diretta, una pratica commerciale che negli ultimi anni ha trovato sempre più spazio tra le aziende agricole, soprattutto nel mondo bio. E l’apertura di punti vendita collettivi (Farmer Market) o aziendali è sicurament ]]></description>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:20:58 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/mercatino-biologico-km-0.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Tassa sulle bevande zuccherate. Dopo Usa e Francia anche l'Italia vorrebbe l'imposta sulle bibite</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/soda-tax.html</link>
		<description><![CDATA[ La crescente diffusione dell'abitudine ad accompagnare pasti e spuntini con bevande gassate e zuccherate è andata di pari passo, negli ultimi anni, con il dilagare del sovrappeso e dell'obesità  ]]></description>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:23:52 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/soda-tax.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Supermercati: basta con le pratiche commerciali scorrette: il ministro Catania annuncia nuove regole </title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/supermercati-pratiche-commerciali-scorrette-ministro-catania.html</link>
		<description><![CDATA[ Il ministro per le Politiche agricole alimentari e forestali, Mario Catania, ha annunciato un intervento legislativo “entro due-tre mesi” per riportare equilibrio nei rapporti commerciali nella filiera alimentare. Un tema cruciale per la sopravvivenza di  ]]></description>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 17:50:45 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/supermercati-pratiche-commerciali-scorrette-ministro-catania.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Gli Stati Europei tassano i prodotti alimentari penalizzando di più i cittadini con minori disponibilità economiche</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/europa-povertà-aumenta-governi-aggiungono-tasse-cibo.html</link>
		<description><![CDATA[ Secondo l’ultimo studio dell’Insee la povertà in Europa ha ripreso ad salire: nella sola Francia poco meno di 8,2 milioni di persone nel 2009 vive sotto la soglia di povertà ]]></description>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 14:44:38 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/europa-povertà-aumenta-governi-aggiungono-tasse-cibo.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Gelato: Altroconsumo rileva i prezzi in Italia. Milano la città dove si si spende di più</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/gelato-altroconsumo-rileva-prezzi-italia-milano-città-spende.html</link>
		<description><![CDATA[ Il gelato più economico si compra a Palermo dove i i prezzi variano da 1,0 a 1,8 euro per un cono piccolo, e da 1,5 sino a 2,0 euro per quello  ]]></description>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 12:53:33 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/gelato-altroconsumo-rileva-prezzi-italia-milano-città-spende.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Costa d’Avorio, è guerra civile nella patria del cacao. Se i prezzi aumentano non è colpa delle speculazioni</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/costa-davorio-è-guerra-civile-nella-patria-del-cacao.-se-i-prezzi-aumentano-non-è-colpa-delle-speculazioni.html</link>
		<description><![CDATA[ Costa d’Avorio, è guerra civile nella patria del cacao. Se i prezzi aumentano non è colpa delle speculazioni ]]></description>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 13:46:54 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/costa-davorio-è-guerra-civile-nella-patria-del-cacao.-se-i-prezzi-aumentano-non-è-colpa-delle-speculazioni.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Cacao: mai così caro, dopo il golpe in Costa D'Avorio che ha causato il blocco dell'esportazione</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/cacao-mai-così-caro-dopo-il-golpe-in-costa-davorio-che-ha-causato-il-blocco-dellesportazione.html</link>
		<description><![CDATA[ Cacao: mai così caro, dopo il golpe in Costa D'Avorio che ha causato il blocco dell'esportazione ]]></description>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 14:23:05 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/cacao-mai-così-caro-dopo-il-golpe-in-costa-davorio-che-ha-causato-il-blocco-dellesportazione.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Costa d’Avorio, il golpe fa volare il prezzo del cacao. Cadbury e Nestlé rincarano i prezzi in Inghilterra</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/costa-davorio-il-golpe-fa-volare-il-prezzo-del-cacao.cadbury-e-nestlé-rincarano-i-prezzi-in-inghilterra.html</link>
		<description><![CDATA[  ]]></description>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 09:59:10 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/costa-davorio-il-golpe-fa-volare-il-prezzo-del-cacao.cadbury-e-nestlé-rincarano-i-prezzi-in-inghilterra.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Mali, i petrodollari alla conquista della terra e dell’acqua a scapito delle popolazioni locali </title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/mali-i-petrodollari-alla-conquista-della-terra-e-dellacqua-a-scapito-delle-popolazioni-locali.html</link>
		<description><![CDATA[ Mali, i petrodollari alla conquista della terra e dell’acqua a scapito delle popolazioni locali  ]]></description>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 12:59:15 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/mali-i-petrodollari-alla-conquista-della-terra-e-dellacqua-a-scapito-delle-popolazioni-locali.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Panettoni la guerra dei prezzi continua, il segreto dei dolci proposti dalle catene di supermercati Coop, Esselunga, Auchan, Carrefour, Conad .... </title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/panettoni-la-guerra-dei-prezzi-continua-il-segreto-dei-dolci-proposti-dalle-catene-di-supermercati-coop-esselunga-auchan-carrefour-conad.html</link>
		<description><![CDATA[ Panettoni la guerra dei prezzi continua, il segreto dei dolci proposti dalle catene di supermercati Coop, Esselunga, Auchan, Carrefour, Conad ....  ]]></description>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 17:13:34 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/panettoni-la-guerra-dei-prezzi-continua-il-segreto-dei-dolci-proposti-dalle-catene-di-supermercati-coop-esselunga-auchan-carrefour-conad.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Bio, il tasto dolente</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/bio-il-tasto-dolente.html</link>
		<description><![CDATA[ Bio, il tasto dolente ]]></description>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 16:15:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/bio-il-tasto-dolente.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Scende il prezzo del latte quando c'è la  libera concorrenza</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/scende-il-prezzo-del-latte-quando-c.html</link>
		<description><![CDATA[ Scende il prezzo del latte quando c'è la  libera concorrenza.Il caso emblematico del latte in polvere  ]]></description>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 09:25:58 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/scende-il-prezzo-del-latte-quando-c.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Pescara: i supermercati Billa costano veramente meno come dicono? </title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/pescara-i-supermercati-billa-costano-veramente-meno-come-dicono.html</link>
		<description><![CDATA[ Pescara: i supermercati Billa costano veramente meno come dicono?  ]]></description>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 19:25:52 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/pescara-i-supermercati-billa-costano-veramente-meno-come-dicono.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Nespresso: in Francia arrivano le capsule scontate del 20-25% </title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/nespresso-in-francia-arrivano-le-capsule-scontate-del-20-25.html</link>
		<description><![CDATA[ In Francia è finito il monopolio di Nestlé nella vendita di capsule Nespresso.  ]]></description>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 17:02:11 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/nespresso-in-francia-arrivano-le-capsule-scontate-del-20-25.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Prezzi pazzi</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/prezzi-pazzi.html</link>
		<description><![CDATA[ Secondo uno studio del Parlamento Europeo del marzo 2009, i prodotti alimentari dal dettaglio alla produzione rincarano di cinque volte. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 16:54:18 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/prezzi-pazzi.html</guid>
</item>
	</channel>
</rss>
