<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
			<title>Europa</title>
			<link>http://ilfattoalimentare.it/europa.xml.html</link>
			<description></description>
			<language>it</language>
			<copyright>Il Fatto Alimentare 2007</copyright>
			<ttl>120</ttl><item>
		<title>Orti in città e campagna è boom. Il rapporto Nomisma fotografa la situazione</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/orti-amatoriali-rapporto.html</link>
		<description><![CDATA[ Michael Pollan, il famoso giornalista-guru di Berkeley, li considera come una delle armi perfette per poter scardinare il sistema alimentare americano, per una comunità africana, probabilmente, possono fare la differenza tra la vita e la morte mentre per  ]]></description>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:34:45 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/orti-amatoriali-rapporto.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Sahel due milioni di persone muoiono di fame e gli aiuti stentano. La denuncia-appello delle Ong</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/sahel-due-milioni-muoiono-fame-appello-ong.html</link>
		<description><![CDATA[ In Sahel due milioni di esseri umani stanno ora morendo di fame, altri 14 milioni sono a rischio. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 16:45:09 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/sahel-due-milioni-muoiono-fame-appello-ong.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Aumenta la povertà in Europa, e l’aumento delle tasse sui cibi scatena la protesta nel Regno Unito.</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/aumento-povertà-europa.html</link>
		<description><![CDATA[ In Europa si registra un preoccupante aumento della povertà. Questa situazione rende ancora meno gradite le nuove tasse sui cibi che vengono proposte in numerosi Paesi per ridurre comportamenti alimentari errati. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 16:00:59 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/aumento-povertà-europa.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Ferrero sceglie di comprare cacao sostenibile, ma solo nel 2020 potrà garantire la filiera di tutta la materia prima </title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/ferrero-cacao-sostenibile-2020.html</link>
		<description><![CDATA[ Dopo qualche mese dall'annuncio riportato nel Corporate Sustainibility Report (CSR) del 2011, la Ferrero ha deciso di utilizzare solo cacao certificato al 100% non proveniente da piantagioni e aziende che utilizzano il lavoro minorile. ]]></description>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 11:38:13 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/ferrero-cacao-sostenibile-2020.html</guid>
</item>
<item>
		<title>&quot;Nel 2030 il collasso alimentare&quot;: era la previsione di uno studio degli anni Settanta del MIT. Il parere di Vittorio Prodi  </title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/collasso-globale-mit-prodi-vittorio.html</link>
		<description><![CDATA[ L’attuale livello di consumi porterà a un collasso globale? A confronto i dati di uno studio del MIT, degli anni Settanta, con quelli disponibili. Nel 1972, quattro ricercatori del MIT ('Massachusetts Institute of Technology') pubblicarono un rapporto dal ]]></description>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 16:37:27 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/collasso-globale-mit-prodi-vittorio.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Land grabbing. Le possibili linee d'intervento da parte dell'Europa </title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/land-grabbing-interventi-europa.html</link>
		<description><![CDATA[ Dopo la relazione Zimmer sugli aiuti all'agricoltura dei Paesi in via di sviluppo e l'interrogazione Toia all'alto rappresentante UE per intervenire contro il land-grabbing in Etiopia, l'8 marzo il Parlamento europeo  ]]></description>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 15:04:49 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/land-grabbing-interventi-europa.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Fine della disputa tra Usa e Europa sull'impiego di ormoni negli allevamenti</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/carne-ormoni-crescita-usa-eu.html</link>
		<description><![CDATA[ Il Parlamento europeo mette fine, dopo un quarto di secolo, alla battaglia avviata da Usa e Canada di commercializzare carni di animali trattati con gli ormoni della crescita. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 11:29:35 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/carne-ormoni-crescita-usa-eu.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Sahel, USA e UE rispondono alle richieste di aiuto. La situazione resta grave</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/sahel-fondi-usa-eu.html</link>
		<description><![CDATA[ Emergenza fame in Sahel, 13 milioni di persone sono a corto di cibo e acqua, altri 3 milioni lo saranno a breve. Proseguono gli SOS di Nazioni Unite, FAO e Oxfam, per scongiurare la catastrofe umanitaria. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 12:18:53 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/sahel-fondi-usa-eu.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Ambiente: uno scenario disastroso per il 2050 secondo il rapporto Oecd</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/ambiente-inquinamento.html</link>
		<description><![CDATA[ Pochi hanno dedicato attenzione all'ultimo rapporto sull'ambiente pubblicato dall'Oecd (Organisation for Economic Co-operation and Development) il 15 marzo. Rapporto che si conclude con un monito: gli Stati impegnati ad affrontare emergenze di conti pubbl ]]></description>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 11:32:25 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/ambiente-inquinamento.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Land-grabbing e sovranità alimentare: raggiunto l'accordo sulle linee guida FAO</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/rapina-terre.html</link>
		<description><![CDATA[ Dopo tre anni di intensi negoziati, il Committee on World Food Security [1] della FAO ha finalmente raggiunto un accordo sulle Linee Guida per la gestione dei terreni, delle risorse idriche e delle foreste. Un importante passo avanti per la lotta alla rap ]]></description>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:37:20 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/rapina-terre.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Acqua: un bene prezioso sempre più a rischio. Ma i modi per salvaguardarla ci sono</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/acqua-impronta-idrica-water-footprint-sprechi.html</link>
		<description><![CDATA[ L’acqua, o meglio la scarsità di questo indispensabile elemento, si trova al centro del dibattito economico e politico come dimostra il 6° Forum mondiale dell'acqua tenuto a Marsiglia  ]]></description>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 12:14:39 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/acqua-impronta-idrica-water-footprint-sprechi.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Starbucks compra Evolution Fresh, azienda leader nei succhi di frutta freschi e apre un nuovo locale</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/starbucks-compra-evolution-fresh-succhi-frutta.html</link>
		<description><![CDATA[ A Starbucks il caffè non basta più: lo scorso novembre, la grande catena di caffetterie made in Usa ha acquistato Evolution Fresh, colosso californiano della produzione di succhi di frutta freschi e lunedì 19 marzo ha aperto il primo locale (www.evolution ]]></description>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 13:02:52 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/starbucks-compra-evolution-fresh-succhi-frutta.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Land grabbing: in Uganda l'ennesimo caso di rapina delle terre </title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/uganda-land-grabbing-genocidio-ecologico.html</link>
		<description><![CDATA[ Negli ultimi mesi l'Uganda è stata oggetto di diverse accuse da parte delle Ong che tutelano i diritti umani. Nei mesi scorsi Oxfam ha denunciato la deportazione di decine di migliaia di persone dalle loro terre, ]]></description>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 13:58:24 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/uganda-land-grabbing-genocidio-ecologico.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Aiuti alimentari agli indigenti, accordo al Parlamento europeo per evitare tagli agli stanziamenti</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/aiuti-alimentari-indigenti-italia-ue.html</link>
		<description><![CDATA[ Il 15 febbraio il Parlamento europeo ha approvato una soluzione di compromesso per mantenere gli attuali livelli di aiuti alimentari (circa €500 milioni/anno) forniti agli indigenti, nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC). ]]></description>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 13:14:27 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/aiuti-alimentari-indigenti-italia-ue.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Sahel, la carestia costringe alla fame un milione di bambini. Mobilitazione delle Ong</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/sahel-carestia-siccità-ong.html</link>
		<description><![CDATA[ Un milione di bambini bimbi stanno soffrendo malnutrizione acuta nella regione del Sahel. È la nuova emergenza alimentare, la quinta in dieci anni in quel territorio. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 10:59:02 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/sahel-carestia-siccità-ong.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Land grabbing: oltre 400 casi di rapina delle terre nel rapporto della Ong spagnola Grain</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/land-grab-africa.html</link>
		<description><![CDATA[ Il 23 febbraio la Ong “Grain” ha pubblicato un rapporto che documenta 416 recenti casi di accaparramento delle terre da parte di investitori stranieri, per la produzione di derrate agricole. Su una superficie complessiva di 35 milioni di ettari, in 66 Pae ]]></description>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 09:44:22 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/land-grab-africa.html</guid>
</item>
<item>
		<title>La denutrizione affligge 60 milioni di bambini in Africa, secondo l'ultimo rapporto di &quot;Save the Children&quot;</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/denutrizione-bambini-africa-save-the-children.html</link>
		<description><![CDATA[ La malnutrizione cronica affligge 60 milioni di bambini in Africa, secondo l'ultimo rapporto di "Save the Children" titolato: "A Life Free From Hunger". Il documento offre una serie di dati e testimonianze che inducono a una riflessione sullo stato del pi ]]></description>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:22:37 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/denutrizione-bambini-africa-save-the-children.html</guid>
</item>
<item>
		<title>India-Ue:  stop ai falsi 'Parmesan', 'Mascarpone', 'Feta' per un accordo di libero scambio </title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/india-ue-commercio.html</link>
		<description><![CDATA[ Procedono, a rilento, i negoziati tra l'Unione Europea e l'India verso un accordo di libero scambio che potrebbe consentire convegenze su grandi temi legati alla produzione, come il cambiamento climatico e le politiche energetiche. Con un notevole potenzi ]]></description>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:53:46 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/india-ue-commercio.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Etiopia: il land-grabbing avanza. Una petizione al presidente Obama</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/africa-obama-terra.html</link>
		<description><![CDATA[ Prosegue la rapina delle terre in Etiopia. Ilfattoalimentare.it ne ha trattato anche di recente, riportando le ultime notizie di “Human Rights Watch". Ci sono altre novità, e una piccola occasione per provare a reagire.  ]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:18:39 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/africa-obama-terra.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Somalia: la crisi alimentare non è finita, anche se l'Onu ha dichiarato terminata la carestia</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/somalia-fame-onu.html</link>
		<description><![CDATA[ Il 3 febbraio, il nuovo direttore generale della Fao José Graziano da Silva, appena rientrato dalla Somalia, ha chiarito che «The crisis is not over». La crisi non è finita, sebbene l'Onu abbia appena dichiarato la cessazione dello stato di “famine”, care ]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:50:37 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/somalia-fame-onu.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Land-grabbing: in Etiopia 70.000 persone deportate con la complicità dell'Occidente</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/rapporto-human-rights-watch-etiopia.html</link>
		<description><![CDATA[ È' del 16 gennaio il rapporto di Human Rights Watch (HRW) sulla rapina delle terre in Etiopia. A riconferma di quanto già noto, la Ong internazionale dà atto della deportazione in corso di circa 70.000 persone ]]></description>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:48:01 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/rapporto-human-rights-watch-etiopia.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Turchia, nuove leggi verso un diritto alimentare &quot;a prova UE&quot;</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/turchia-diritto-alimentare-ue.html</link>
		<description><![CDATA[ Già nel 2010 ilfattoalimentare.it aveva dato notizia dei grandi progressi del 'food law' in Turchia. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:01:34 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/turchia-diritto-alimentare-ue.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Responsabilità sociale d'impresa: il programma della Commissione europea</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/responsabilità-sociale-impresa-programma-commissione-europea.html</link>
		<description><![CDATA[ La Commissione europea ha presentato il proprio programma 2011-2014 sulla responsabilità sociale d’impresa. Affinché la “Corporate Social Responsibility” (CSR) possa diffondersi è necessario anzitutto comprenderne le ragioni e i vantaggi. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:39:53 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/responsabilità-sociale-impresa-programma-commissione-europea.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Ferrero, Bel, PepsiCo all'avanguardia nel trasporto sostenibile dei prodotti</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/trasporti-sostenibilità-ferrero-bel-pepsi-co.html</link>
		<description><![CDATA[ La sostenibilità è una sfida a 360°: si può ridurre l’impatto ambientale anche nella logistica e nel trasporto delle merci? È una sfida difficile  ]]></description>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 13:41:56 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/trasporti-sostenibilità-ferrero-bel-pepsi-co.html</guid>
</item>
<item>
		<title>I cambiamenti climatici influenzano le risorse marine: le previsioni di uno studio nordamericano</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/limpatto-cambiamenti-climatici-risorse-pesca-mondo-previsioni.html</link>
		<description><![CDATA[ L’intero settore della pesca marina rischia di entrare in seria crisi a causa del fenomeno globale del cambiamento climatico. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:50:10 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/limpatto-cambiamenti-climatici-risorse-pesca-mondo-previsioni.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Pinne di squalo: la Cina avvia una svolta ecologista e i consumi diminuiscono </title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/svolta-ecologista-cina-riduce-consumo-pinne-squalo.html</link>
		<description><![CDATA[ Lentamente, in modo molto eterogeneo, la sensibilità ambientale si sta facendo strada in Cina. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 15:12:13 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/svolta-ecologista-cina-riduce-consumo-pinne-squalo.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Raddoppiare la quantità di cibo nel 2050: per raggiungere l'obiettivo bisogna migliorare le pratiche agricole con minor impatto ambientale</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/studio-americano-stima-raddoppio-domanda-globale-cibol-2050-pratiche-agricole-minor-impatto-ambientale.html</link>
		<description><![CDATA[ Nel 2050 il mondo reclamerà il doppio del cibo che consuma oggi.  ]]></description>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 12:48:44 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/studio-americano-stima-raddoppio-domanda-globale-cibol-2050-pratiche-agricole-minor-impatto-ambientale.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Pesca sostenibile: l’Europa propone un modello di catture per rispettare l'ecosistema. Apre il sito  &quot;E tu, di che pesce sei?&quot; </title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/pesca-sostenibile-europa-modello-catture-rispettare-ecosistema-e-ambiente-sito-e-tu-di-che-pesce-sei.html</link>
		<description><![CDATA[ Il sito si chiama  www.chepescipigliare.eu   ed è nato per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla riduzione delle riserve ittiche a causa dell’esagerata quantità di catture. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 16:48:44 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/pesca-sostenibile-europa-modello-catture-rispettare-ecosistema-e-ambiente-sito-e-tu-di-che-pesce-sei.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Monsanto. L'India accusa la multinazionale di &quot;biopirateria&quot;</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/monsanto-india-ogm.html</link>
		<description><![CDATA[ Monsanto. L'India accusa la multinazionale di prelevare piante locali per sviluppare versioni geneticamente modificate, senza però interpellare lo Stato e la popolazione, unici detentori del patrimonio di biodiversità nazionale.   ]]></description>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 09:51:08 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/monsanto-india-ogm.html</guid>
</item>
<item>
		<title>In Somalia muore un bambino ogni 6 secondi. Ma la comunità internazionale è indifferente</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/somalia-muore-bambino-ogni-6-secondi.-comunità-internazionale-indifferente.html</link>
		<description><![CDATA[ In Somalia e Corno d’Africa è la rovina. Anche se le notizie scarseggiano, come il cibo e l’acqua da parecchi mesi ormai.  Nella sola Somalia un bambino ogni 6 secondi viene trucidato dalla fame, la più stupida delle disgrazie, e tutt’attorno è silenzio e ]]></description>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 16:27:35 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/somalia-muore-bambino-ogni-6-secondi.-comunità-internazionale-indifferente.html</guid>
</item>
	</channel>
</rss>
