<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
			<title>Allerta</title>
			<link>http://ilfattoalimentare.it/allerta.xml.html</link>
			<description></description>
			<language>it</language>
			<copyright>Il Fatto Alimentare 2007</copyright>
			<ttl>120</ttl><item>
		<title>Sicurezza alimentare: 54 alimenti ritirati dal mercato dal Sistema di allerta rapido europeo (RASFF)</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/rasff-settimana-n°17-2012.html</link>
		<description><![CDATA[ Nella settimana n°17 del 2012 le segnalazioni diffuse dal Sistema rapido di allerta europeo per alimenti e mangimi sono state 54 (9 quelle inviate dal Ministero della salute).  ]]></description>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:02:27 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/rasff-settimana-n°17-2012.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Inghilterra: i succhi di arancia Tropicana per bambini contengono solo acqua inquinata. Scatta l'allerta e il ritiro </title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/succo-arancia-tropicana-allerta-ritiro-inquinata.html</link>
		<description><![CDATA[ La società  PepsiCo in Inghilterra ritira 277 lotti dl succo di arancia  per bambini  con il marchio Tropicana, contengono acqua inquinata ]]></description>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 19:44:33 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/succo-arancia-tropicana-allerta-ritiro-inquinata.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Allerta celiaci: il nuovo gelato Stecco Ducale Sammontana è senza glutine, ma ci sono in commercio vecchie partite, osservate l'etichetta</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/allerta-celiaci-gelato-stecco-ducale-sammontana.html</link>
		<description><![CDATA[ Il gelato Sammontana Stecco Ducale 84 g ha ottenuto recentemente l'autorizzazione  ad esporre il marchio Spiga Barrata sull'etichetta che attesta  l'assenza di glutin ]]></description>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:31:44 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/allerta-celiaci-gelato-stecco-ducale-sammontana.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Sicurezza alimentare: 83 alimenti ritirati dal mercato dal Sistema di allerta rapido europeo (RASFF)</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/rasff-settimana-n°16-2012.html</link>
		<description><![CDATA[ Nella settimana n°16 del 2012 le segnalazioni diffuse dal Sistema rapido di allerta europeo per alimenti e mangimi sono state 83 (15 quelle inviate dal Ministero della salute).  ]]></description>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:39:33 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/rasff-settimana-n°16-2012.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Allerta alimentare: ritirato merluzzo fresco refrigerato  per presenza di parassiti </title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/allerta-ritiro-merluzzo-finpesca.html</link>
		<description><![CDATA[ Il sistema di allerta alimentare della Valle d'Aosta segnala il ritiro dal mercato di un lotto di merluzzo nordico. Il Fornitore, a titolo cautelativo, ha richiesto il ritiro del prodotto a seguito di una segnalazione ]]></description>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 17:12:28 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/allerta-ritiro-merluzzo-finpesca.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Sicurezza alimentare: 44 alimenti ritirati dal mercato dal Sistema di allerta rapido europeo (RASFF)</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/rasff-settimana-n°15-del-2012.html</link>
		<description><![CDATA[ Nella settimana n°15 del 2012 le segnalazioni diffuse dal Sistema rapido di allerta europeo per alimenti e mangimi sono state 44 (12 quelle inviate dal Ministero della salute).  ]]></description>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:11:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/rasff-settimana-n°15-del-2012.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Sicurezza alimentare: RASFF settimana n°14 del 2012: 60 alimenti ritirati dal Sistema di allerta rapido europeo</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/rasff-settimana-n°-14-2012.html</link>
		<description><![CDATA[ Nella settimana n°14 del 2012 le segnalazioni diffuse dal Sistema rapido di allerta europeo per alimenti e mangimi sono state 44 (12 quelle inviate dal Ministero della salute).  ]]></description>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:29:50 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/rasff-settimana-n°-14-2012.html</guid>
</item>
<item>
		<title>RASFF settimana n° 13 del 2012: 65 alimenti ritirati dal Sistema di allerta rapido europeo</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/rasff-settimana-n°-13-2012.html</link>
		<description><![CDATA[ Nella settimana n°13 del 2012 le segnalazioni diffuse dal Sistema rapido di allerta europeo per alimenti e mangimi sono state 65 (12 quelle inviate dal Ministero della salute).  ]]></description>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 12:14:04 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/rasff-settimana-n°-13-2012.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Allerta sorbitolo: il ministero della Salute invita a non consumare prodotti Mistral</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/sorbitolo-ministero-allerta.html</link>
		<description><![CDATA[ Il 30 marzo il ministero della Salute ha lanciato un’allerta riguardo i prodotti chimici ad uso alimentare dalla ditta Mistral, invitando cittadini e imprese che li avessero acquistati a non consumarli.  ]]></description>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 10:08:53 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/sorbitolo-ministero-allerta.html</guid>
</item>
<item>
		<title>RASFF settimana n° 12 del 2012: 75 alimenti ritirati dal Sistema di allerta rapido europeo</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/rasff-settimana-n°-12-2012.html</link>
		<description><![CDATA[ Nella settimana n°12 del 2012 le segnalazioni diffuse dal Sistema rapido di allerta europeo per alimenti e mangimi sono state 75 (14 quelle inviate dal Ministero della salute).  ]]></description>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 09:57:34 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/rasff-settimana-n°-12-2012.html</guid>
</item>
<item>
		<title>RASFF settimana n° 11 del 2012: 72 alimenti ritirati dal Sistema di allerta rapido europeo</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/rasff-settimana-n°-11-2012.html</link>
		<description><![CDATA[ Nella settimana n°11 del 2012 le segnalazioni diffuse dal Sistema rapido di allerta europeo per alimenti e mangimi sono state 72 (15 quelle inviate dal Ministero della salute).  ]]></description>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 10:49:12 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/rasff-settimana-n°-11-2012.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Allerta: acqua minerale con troppo arsenico, scatta il ritiro in Europa ma in Italia non si dice niente ai consumatori </title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/allerta-arsenico-acqua-minerale-italiana-ritiro-mercato.html</link>
		<description><![CDATA[ Il  ministero della Salute ritira dal mercato acqua minerale naturale con un'eccessiva quantità di arsenico e ha inviato una segnalazione al Rasff ]]></description>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 10:59:17 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/allerta-arsenico-acqua-minerale-italiana-ritiro-mercato.html</guid>
</item>
<item>
		<title>RASFF settimana n° 10 del 2012: 72 alimenti ritirati dal Sistema di allerta rapido europeo</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/rasff-settimana-n°-10-2012.html</link>
		<description><![CDATA[ Nella settimana n°10 del 2012 le segnalazioni diffuse dal Sistema rapido di allerta europeo per alimenti e mangimi sono state 72 (17 quelle inviate dal Ministero della salute).  ]]></description>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 10:07:16 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/rasff-settimana-n°-10-2012.html</guid>
</item>
<item>
		<title>RASFF settimana n° 9 del 2012: 65 alimenti ritirati dal sistema di allerta rapido europeo</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/rasff-settimana-n°-9-2012.html</link>
		<description><![CDATA[ Nella settimana n°09 del 2012 le segnalazioni diffuse dal Sistema rapido di allerta per alimenti e mangimi sono state 65 (9 quelle inviate dal Ministero della salute). ]]></description>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 13:55:55 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/rasff-settimana-n°-9-2012.html</guid>
</item>
<item>
		<title>RASFF settimana n° 8 del 2012: 68 alimenti ritirati dal sistema di allerta rapido europeo</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/rasff-settimana-n°-8-2012.html</link>
		<description><![CDATA[ Nella settimana n°08 del 2012 le segnalazioni diffuse dal Sistema rapido di allerta per alimenti e mangimi sono state 68 (9 quelle inviate dal Ministero della salute). ]]></description>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 10:14:57 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/rasff-settimana-n°-8-2012.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Allerta prodotti: il Ministero della salute risponde alla nostra richiesta di conoscere l'elenco degli alimenti ritirati dagli scaffali </title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/allerta-alimentare-ministero-salute-ilfattoalimentare.html</link>
		<description><![CDATA[ Ilfattoalimentare ha inviato una lettera alle catene di supermercati e al ministero della Salute chiedendo perchè non viene divulgata la lista dei prodotti ritirati dal mercato ]]></description>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 11:23:48 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/allerta-alimentare-ministero-salute-ilfattoalimentare.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Allerta forni: Ikea avverte i consumatori, c'è il rischio di scottature, sostituire le griglie </title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/allerta-ikea-forni-griglie-difettosi.html</link>
		<description><![CDATA[ Ikea lancia un allerta sulle griglie di alcuni suoi modelli di forno, sono troppo corte e potrebbero cadere durante l’utilizzo, causando scottature.  ]]></description>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 18:22:20 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/allerta-ikea-forni-griglie-difettosi.html</guid>
</item>
<item>
		<title>RASFF settimana n° 7 del 2012: 79 alimenti ritirati dal sistema di allerta rapido europeo</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/rasff-settimana-n°-7-2012.html</link>
		<description><![CDATA[ Nella settimana n°07 del 2012 le segnalazioni diffuse dal Sistema rapido di allerta per alimenti e mangimi sono state 79 (11 quelle inviate dal Ministero della salute). L'elenco italiano non comprende allerta. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 11:52:43 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/rasff-settimana-n°-7-2012.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Trovare pezzetti di plastica, sassolini e altri corpi estranei nei prodotti è un'eventualità. Come si comportano i produttori </title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/insetto-piatto-corpi-estranei-aziende-supermercati-rasff.html</link>
		<description><![CDATA[ Pezzetti di vetro e di plastica, insetti, frammenti di metallo, a volte anche code di topo e lamette... Sono alcuni degli oggetti che ogni tanto i consumatori trovano nelle confezioni dei prodotti alimentari esposti sugli scaffali. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 15:32:15 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/insetto-piatto-corpi-estranei-aziende-supermercati-rasff.html</guid>
</item>
<item>
		<title>RASFF settimana n° 6 del 2012</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/rasff-settimana-n-6-2012.html</link>
		<description><![CDATA[ Nella settimana n°06 del 2012 le segnalazioni diffuse dal Sistema rapido di allerta per alimenti e mangimi sono state 74 (8 quelle inviate dal Ministero della salute). ]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 12:57:51 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/rasff-settimana-n-6-2012.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Allerta europeo: è uscita la relazione 2011 del RASFF sui prodotti alimentari ritirati dal mercato </title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/allerta-rapido-europeo-rasff-rapporto-2011.html</link>
		<description><![CDATA[ Contaminazione da salmonella, pezzi di vetro o metallo in confezioni di prodotti alimentari, integratori che contengono farmaci o sostanze non autorizzati: sono i dati più eclatanti che arrivano dalla relazione 2011 del RASFF, il Sistema di allerta rapido ]]></description>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 11:06:01 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/allerta-rapido-europeo-rasff-rapporto-2011.html</guid>
</item>
<item>
		<title>RASFF settimana n° 5 del 2012</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/rasff-settimana-n°-5-2012.html</link>
		<description><![CDATA[ Nella settimana n° 5 del 2012 le segnalazioni diffuse dal Sistema rapido di allerta per alimenti e mangimi sono state 82 (8 quelle inviate dal Ministero della salute).  ]]></description>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:46:55 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/rasff-settimana-n°-5-2012.html</guid>
</item>
<item>
		<title>RASFF settimana n° 3 e 4 del 2012</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/rasff-settimana-n°-3-4-2012.html</link>
		<description><![CDATA[ Nella settimana n°3 e 4 del 2012 le segnalazioni diffuse dal Sistema rapido di allerta per alimenti e mangimi sono state 183 (25 quelle inviate dal Ministero della salute).  ]]></description>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:54:40 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/rasff-settimana-n°-3-4-2012.html</guid>
</item>
<item>
		<title>RASFF settimana n° 1 e 2 del 2012</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/rasff-settimana-n°1-2-2012.html</link>
		<description><![CDATA[ I prodotti ritirati dal mercato europeo attraverso il Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi (Rasff) nella 1° settimana del 2012 considerati rischiosi per la salute sono stati 44 ]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:37:27 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/rasff-settimana-n°1-2-2012.html</guid>
</item>
<item>
		<title>RASFF settimana n° 51 e 52 del 2012</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/rasff-settimana-n°51-52-2012.html</link>
		<description><![CDATA[ I prodotti ritirati dal mercato europeo attraverso il Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi (Rasff) nella 51° settimana del 2012 considerati rischiosi per la salute sono stati 101 ]]></description>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:26:44 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/rasff-settimana-n°51-52-2012.html</guid>
</item>
<item>
		<title>RASFF settimana n°50 del 2011</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/rasff-settimana-n°50-2011.html</link>
		<description><![CDATA[ I prodotti  ritirati dal mercato europeo attraverso il Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi (Rasff) nella 50° settimana del 2011 considerati rischiosi per la salute sono stati 92 ]]></description>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:43:52 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/rasff-settimana-n°50-2011.html</guid>
</item>
<item>
		<title>RASFF settimana n°49 del 2011</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/rasff-n°49-2011.html</link>
		<description><![CDATA[ I prodotti  ritirati dal mercato europeo attraverso il Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi (Rasff) nella 49° settimana del 2011 considerati rischiosi per la salute sono stati 76 ]]></description>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 11:59:20 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/rasff-n°49-2011.html</guid>
</item>
<item>
		<title>RASFF settimana n°48 del 2011</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/rasff-n°48-2011.html</link>
		<description><![CDATA[ I prodotti  ritirati dal mercato europeo attraverso il Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi (Rasff) nella 48° settimana del 2011 considerati rischiosi per la salute sono stati 103 ]]></description>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:30:31 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/rasff-n°48-2011.html</guid>
</item>
<item>
		<title>RASFF settimana n°47 del 2011</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/rasff-settimana-n°47-del-2011.html</link>
		<description><![CDATA[ I prodotti  ritirati dal mercato europeo attraverso il Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi (Rasff) nella 47° settimana del 2011 considerati rischiosi per la salute sono stati 92 ]]></description>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:35:20 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/rasff-settimana-n°47-del-2011.html</guid>
</item>
<item>
		<title>RASFF settimana n°46 del 2011</title>
		<link>http://ilfattoalimentare.it/rasff-settimana-n°46-del-2011.html</link>
		<description><![CDATA[ I prodotti  ritirati dal mercato europeo attraverso il Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi (Rasff) nella 46° settimana del 2011 considerati rischiosi per la salute sono stati 86 ]]></description>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:11:25 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilfattoalimentare.it/rasff-settimana-n°46-del-2011.html</guid>
</item>
	</channel>
</rss>
